
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRD - 947 | 8524 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRD - 946 | 6726 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRD - 945 | 8076 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FRD - 944 | 2789 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRD - 943 | 0239 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 942 | 0383 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRD - 941 | 8309 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRD - 940 | 0637 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRD - 939 | 6734 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD - 938 | 5614 |
