
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDTT - 788 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDTT - 787 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDTT - 786 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SDTT - 785 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDTT - 784 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 783 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 782 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDTT - 781 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDTT - 780 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDTT - 779 | 6172 |
