
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 948 | 0566 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 947 | 8198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 946 | 1766 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 945 | 6123 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 944 | 3571 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 943 | 3756 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 942 | 9245 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 941 | 1896 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 940 | 7948 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 939 | 5619 |
