
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NY - 946 | 9539 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NY - 945 | 3723 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NY - 944 | 9593 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NY - 943 | 1423 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NY - 942 | 4585 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY - 941 | 4391 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY - 940 | 0205 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY - 939 | 3607 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 938 | 6258 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 937 | 0863 |
