
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NY2 - 948 | 1885 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NY2 - 947 | 4564 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NY2 - 946 | 9657 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NY2 - 945 | 2214 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 944 | 5181 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY2 - 943 | 1617 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY2 - 942 | 8658 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY2 - 941 | 2644 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY2 - 940 | 1513 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY2 - 939 | 6211 |
