
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTC2 - 950 | 3194 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTC2 - 949 | 7888 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTC2 - 948 | 5009 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KTC2 - 947 | 6922 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTC2 - 946 | 4517 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTC2 - 945 | 8851 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTC2 - 944 | 7407 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTC2 - 943 | 5893 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTC2 - 942 | 3865 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTC2 - 941 | 1493 |
