
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 951 | 7884 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 950 | 5077 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 949 | 4392 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 948 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 947 | 5716 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 946 | 3849 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 945 | 4378 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 944 | 0996 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 943 | 4694 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 942 | 7812 |
