
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 951 | 5707 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 950 | 2511 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 949 | 8191 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 948 | 1408 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 947 | 4543 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 946 | 9032 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 945 | 1370 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 944 | 1132 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 943 | 6915 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 942 | 4909 |
