





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | HKTT - 614 | 7430 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | HKTT - 613 | 2800 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | HKTT - 612 | 0993 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | HKTT - 611 | 3811 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | HKTT - 610 | 0571 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | HKTT - 609 | 7880 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | HKTT - 608 | 9474 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | HKTT - 607 | 9070 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | HKTT - 606 | 2525 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | HKTT - 605 | 1977 |
