
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKTT - 791 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKTT - 790 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKTT - 789 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKTT - 788 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKTT - 787 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKTT - 786 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKTT - 785 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKTT - 784 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKTT - 783 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKTT - 782 | 2683 |
