
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 947 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 946 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 945 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 944 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 943 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 942 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 941 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 940 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 939 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 938 | 5132 |
