
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 947 | 9741 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 946 | 3838 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 945 | 4450 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 944 | 9154 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 943 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 942 | 7791 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 941 | 3526 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 940 | 5826 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 939 | 3790 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 938 | 1322 |
